理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 平成23年度予算:収支予算の概要
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

平成23年度予算
1.収支予算の概要

I 資金収支予算

資金収支予算』(PDF)は、当該年度の諸活動に対応する収入及び支出の見積内容と資金収支の顛末を明らかにするものです。

(単位:千円、%)
科  目 本年度
予算(A)
前年度
予算(B)
差異
(A-B)
前年度繰越支払資金 519,272 888,950 △ 369,678




(1)学生生徒等納付金収入 3,534,658 3,442,915 91,743
(2)手数料収入 44,654 40,414 4,240
(3)寄付金収入 4,000 4,000 0
(4)補助金収入 752,920 774,297 △ 21,377
(5)資産運用収入 2,167 1,900 267
(6)事業収入 12,393 16,412 △ 4,019
(7)雑収入 15,752 104,455 △ 88,703
(8)借入金等収入 405,000 1,057,000 △ 652,000
(9)資産売却収入 0 0 0
(10)前受金収入 599,324 557,025 42,299
(11)その他の収入 298,977 345,669 △ 46,692
(12)資金収入調整勘定 △ 610,200 △ 733,876 123,676
収入合計 5,059,645 5,610,211 △ 550,566




(1)人件費支出 2,646,633 2,705,201 △ 58,568
(2)教育研究経費支出 815,042 837,996 △ 22,954
(3)管理経費支出 374,417 390,399 △ 15,982
(4)借入金等利息支出 34,896 37,585 △ 2,689
(5)借入金等返済支出 317,560 1,503,300 △ 1,185,740
(6)施設関係支出 316,846 198,277 118,569
(7)設備関係支出 66,724 22,163 44,561
(8)予備費 40,000 40,000 0
(9)資産運用支出 70,018 70,018 0
(10)その他の支出 284,550 321,937 △ 37,387
(11)資金支出調整勘定 △ 159,770 △ 146,987 △ 12,783
支出合計 4,806,916 5,979,889 △ 1,172,973
当年度収支過不足 252,729 △ 369,678 622,407
次年度繰越支払資金 772,001 519,272 252,729
注1:前年度予算は補正予算である。
注2:設置学校と学校法人間の繰入支出と繰入収入は相殺している。

II 消費収支予算

学校法人会計基準の『消費収支予算書』(PDF)は、負債となる収入や資産による収入を含まない新たに法人に帰属する帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入と消費支出の均衡状況を表すものです。
ここでの説明は、帰属収入から消費支出を差引いた帰属収支差額を表示し、それから基本金組入額を差引く組み替えによる消費収支とし、その予算内訳が下表です。
経常的事業収支の帰属収支差額の均衡が重要です。
 
(単位:千円、%)
科   目 大学 高校・中学校 法人 合計
金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比



(1)学生生徒等納付金 2,496,181 87.2 1,038,477 68.9 0 3,534,658 80.9
(2)手数料 34,464 1.2 10,190 0.7 0 44,654 1.0
(3)寄付金 1,800 0.1 5,600 0.4 0 7,400 0.2
(4)補助金 305,269 10.7 447,651 29.7 0 752,920 17.2
(5)資産運用収入 74 0.0 203 0.0 1,890 2,167 0.0
(6)資産売却差額 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0
(7)事業収入 12,393 0.4 0 0.0 0 12,393 0.3
(8)雑収入 11,652 0.4 4,100 0.3 0 15,752 0.4
帰属収入計 2,861,833 100.0 1,506,221 100.0 1,890 4,369,944 100.0



(1)人件費 1,600,309 55.9 1,056,028 70.1 53,914 2,710,251 62.0
(2)教育研究経費 819,958 28.7 305,812 20.3 0 1,125,770 25.8
(3)管理経費 300,249 10.5 39,271 2.6 45,047 384,567 8.8
(4)借入金等利息 6,841 0.2 25,055 1.7 3,000 34,896 0.8
(5)資産処分差額 389 0.0 1,000 0.1 0 1,389 0.0
(6)徴収不能額 280 0.0 0 0.0 0 280 0.0
(7)予備費 16,000 0.6 16,000 1.1 8,000 40,000 0.9
消費支出計 2,744,026 95.9 1,443,166 95.8 109,961 4,297,153 98.3
帰属収支差額 117,807 4.1 63,055 4.2 △108,071 72,791 1.7




(1)施設設備費 92,824 - 17,432 - 0 110,256 -
(2)借入金等返済額 15,930 - 101,630 - 0 117,560 -
(3)積立金 100 - 3,000 - 0 3,100 -
108,854 - 122,062 - 0 230,916 -
消費収支差額 8,953 - △59,007 - △108,071 △158,125 -
注1:設置学校と学校法人間の繰入支出と繰入収入は相殺している。
注2:構成比は、帰属収入に対する比率を記載している。
注3:帰属収支差額の構成比は、帰属収入に対する比率を記載している。
注4:基本金組入額は、除却資産については基本金取崩とし、基本金組入額と相殺して算出している。
注5:教育研究経費及び管理経費に含まれる減価償却費は次の通りです。
       大学(214,393)、高校・中学校(105,379)、法人合計(320,878)


1.収支予算の概要
資金収支予算書PDF(9KB)
消費収支予算書PDF(9KB)
2.事業計画書




経年比較をみる

財務状況トップへ
最新の予算・決算は財務状況トップよりご覧下さい

〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園