理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 2021(令和3)年度予算:収支補正予算
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

2021(令和3)年度予算
2.収支補正予算

資金収支補正予算について

資金収支補正予算書    (単位:千円)
科  目 当初予算 補正予算 補正予算額

収入の部
学生生徒等納付金収入 2,945,860 2,700,989 △ 244,871
手数料収入 51,762 46,553 △ 5,209
寄付金収入 20,200 20,200 0
補助金収入 853,803 877,863 24,060
  国庫補助金収入 (309,410) (312,800) (3,390)
  地方公共団体補助金収入 (396,381) (565,013) (168,632)
  その他補助金収入 (148,012) (50) (△ 147,962)
資産売却収入 0 7,000 7,000
付随事業・収益事業収入 26,698 3,800 △ 22,898
受取利息・配当金収入 35 26 △ 9
雑収入 44,082 43,082 △ 1,000
借入金等収入 0 0 0
前受金収入 513,120 483,645 △ 29,475
その他の収入 167,338 205,392 38,054
資金収入調整勘定 △ 514,476 △ 410,223 104,253
前年度繰越支払資金 1,258,162 1,133,852 △ 124,310
収入の部  合計 5,366,584 5,112,179 △ 254,405

支出の部
人件費支出 2,374,742 2,361,565 △ 13,177
教育研究経費支出 988,403 928,637 △ 59,766
管理経費支出 331,992 309,501 △ 22,491
借入金等利息支出 10,586 10,586 0
借入金等返済支出 195,740 195,740 0
施設関係支出 65,556 16,056 △ 49,500
設備関係支出 110,780 95,690 △ 15,090
資産運用支出 119,243 108,338 △ 10,905
その他の支出 237,365 242,626 5,261
[予備費] 0 0 0
資金支出調整勘定 △ 271,535 △ 206,177 65,358
翌年度繰越支払資金 1,203,711 1,049,617 △ 154,094
支出の部  合計 5,366,583 5,112,179 △ 254,404

資金収支補正予算内訳表    (単位:千円)
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額

収入の部
学生生徒等
納付金収入
0 1,901,937 12,560 364,400 422,092 2,700,989
手数料収入 0 29,153 600 800 16,000 46,553
寄付金収入 0 10,000 0 5,100 5,100 20,200
補助金収入 0 331,302 156,280 195,141 195,140 877,863
  国庫補助金収入 (0) (312,800) (0) (0) (0) (312,800)
  地方公共団体
  補助金収入
(0) (18,502) (156,280) (195,116) (195,115) (565,013)
  その他
   補助金収入
(0) (0) (0) (25) (25) (50)
資産売却収入 0 7,000 0 0 0 7,000
付随事業
・収益事業収入
0 3,800 0 0 0 3,800
受取利息
・配当金収入
23 1 0 1 1 26
雑収入 1,620 31,415 5,000 1,456 3,591 43,082
借入金等収入 0 0 0 0 0 0
収入の部  合計 1,643 2,314,608 174,440 566,898 641,924 3,699,513

支出の部
人件費支出 71,568 1,357,465 121,457 461,236 349,839 2,361,565
教育研究経費支出 0 727,103 24,125 88,738 88,671 928,637
管理経費支出 36,825 207,761 2,745 31,089 31,081 309,501
借入金等利息支出 1,277 8,971 0 169 169 10,586
借入金等返済支出 94,000 79,240 0 11,250 11,250 195,740
施設関係支出 0 1,000 0 7,528 7,528 16,056
設備関係支出 0 78,686 2,000 7,502 7,502 95,690
支出の部  合計 203,670 2,460,226 150,327 607,512 496,040 3,917,775


事業活動収支補正予算について

事業活動収支補正予算書   (単位:千円)
【教育活動収支】
科  目 当初予算 補正予算 補正予算額
事業活動収入の部
学生生徒等納付金 2,945,860 2,700,989 △ 244,871
手数料 51,762 46,553 △ 5,209
寄付金 22,700 22,700 0
経常費等補助金 841,803 862,473 20,670
  国庫補助金 (297,410) (297,410) (0)
  地方公共団体補助金 (396,381) (565,013) (168,632)
  その他補助金 (148,012) (50) (△ 147,962)
付随事業収入 26,698 3,800 △ 22,898
雑収入 41,945 40,946 △ 999
教育活動収入計 3,930,768 3,677,461 △ 253,307
事業活動支出の部
人件費 2,374,505 2,361,328 △ 13,177
教育研究経費 1,344,127 1,288,058 △ 56,069
管理経費 354,792 332,511 △ 22,281
徴収不能額等 1,300 1,300 0
教育活動支出計 4,074,724 3,983,197 △ 91,527
教育活動収支差額 △ 143,956 △ 305,736 △ 161,780

【教育活動外収支】
科  目 当初予算 補正予算 補正予算額
事業活動収入の部
受取利息・配当金 35 26 △ 9
その他の教育活動外収入 0 0 0
教育活動外収入計 35 26 △ 9
事業活動支出の部
借入金等利息 10,586 10,586 0
その他の教育活動外支出 0 0 0
教育活動外支出計 10,586 10,586 0
教育活動外収支差額 △ 10,551 △ 10,560 △ 9

経常収支差額 △ 154,507 △ 316,296 △ 161,789

【特別収支】
科  目 当初予算 補正予算 補正予算額
事業活動収入の部
資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 12,540 15,930 3,390
特別収入計 12,540 15,930 3,390
事業活動支出の部
資産処分差額 301 13,161 12,860
その他の特別支出 0 0 0
特別支出計 301 13,161 12,860
特別収支差額 12,239 2,769 △ 9,470

[予備費] 0 0 0

基本金組入前当年度収支差額 △ 142,268 △ 313,527 △ 171,259
基本金組入額合計 △ 123,540 △ 40,432 83,108
当年度収支差額 △ 265,808 △ 353,959 △ 88,151
前年度繰越収支差額 △ 8,569,190 △ 8,442,389 126,801
 基本金取崩額 0 3,106 3,106
翌年度繰越収支差額 △ 8,834,998 △ 8,793,242 41,756

事業活動収入計 3,943,343 3,693,417 △ 249,926
事業活動支出計 4,085,611 4,006,944 △ 78,667

事業活動収支補正予算内訳表    (単位:千円)
【教育活動収支】
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額
事業活動収入の部
  学生生徒等
納付金
0 1,901,937 12,560 364,400 422,092 2,700,989
手数料 0 29,153 600 800 16,000 46,553
寄付金 0 12,500 0 5,100 5,100 22,700
経常費等
補助金
0 315,912 156,280 195,141 195,140 862,473
  国庫補助金 (0) (297,410) (0) (0) (0) (297,410)
  地方公共
  団体補助金
(0) (18,502) (156,280) (195,116) (195,115) (565,013)
  その他
  補助金
(0) (0) (0) (25) (25) (50)
付随事業収入 0 3,800 0 0 0 3,800
雑収入 1,620 31,415 5,000 1,456 1,455 40,946
教育活動
収入計
1,620 2,294,717 174,440 566,897 639,787 3,677,461
事業活動支出の部
  人件費 53,865 1,366,919 121,457 470,526 348,561 2,361,328
教育研究経費 0 963,695 37,529 138,012 148,822 1,288,058
管理経費 38,538 226,359 4,186 31,718 31,710 332,511
徴収不能額等 0 1,300 0 0 0 1,300
教育活動
支出計
92,403 2,558,273 163,172 640,256 529,093 3,983,197
教育活動
収支差額
△ 90,783 △ 263,556 11,268 △ 73,359 110,694 △ 305,736

【教育活動外収支】
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額
事業活動収入の部
  受取利息
・配当金
23 1 0 1 1 26
その他の教育
活動外収入
0 0 0 0 0 0
教育活動外
収入計
23 1 0 1 1 26
事業活動支出の部
  借入金等利息 1,277 8,971 0 169 169 10,586
その他の教育
活動外支出
0 0 0 0 0 0
教育活動外
支出計
1,277 8,971 0 169 169 10,586
教育活動外
収支差額
△ 1,254 △ 8,970 0 △ 168 △ 168 △ 10,560

経常収支
差額
△ 92,037 △ 272,526 11,268 △ 73,527 110,526 △ 316,296

【特別収支】
科目 学校法人 神戸親和
女子大学
親和
幼稚園
親和女子
高等学校
親和
中学校
総額
事業活動収入の部
  資産売却差額 0 0 0 0 0 0
その他の
特別収入
0 15,390 0 270 270 15,930
特別収入計 0 15,390 0 270 270 15,930
事業活動支出の部
  資産処分差額 0 13,161 0 0 0 13,161
その他の
特別支出
0 0 0 0 0 0
特別支出計 0 13,161 0 0 0 13,161
特別収支差額 0 2,229 0 270 270 2,769

基本金組入前
当年度収支差額
△ 92,037 △ 270,297 11,268 △ 73,257 110,796 △ 313,527
基本金
組入額合計
△3 0 △ 3,163 △ 7,383 △ 29,883 △ 40,432
当年度
収支差額
△ 92,040 △ 270,297 8,105 △ 80,640 80,913 △ 353,959

事業活動
収入計
1,643 2,310,108 174,440 567,168 640,058 3,693,417
事業活動
支出計
93,680 2,580,405 163,172 640,425 529,262 4,006,944

 

1.収支予算の概要
2.収支補正予算
3.事業計画書

過去の財務状況をみる

経年比較をみる

財務状況トップへ
 最新の予算・決算は
  財務状況トップよりご覧下さい

〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園