理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 経年比較をみる
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

経年比較をみる

I.  貸借対照表関係

ア) 貸借対照表の状況と経年比較

(単位:千円)
科目 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 本年度末
固定資産 17,391,819 17,221,676 17,080,593 17,450,065 17,817,121
流動資産 1,470,704 1,501,297 1,337,754 1,813,078 1,448,173
資産の部合計 18,862,524 18,722,973 18,418,347 19,263,143 19,265,294
固定負債 1,535,996 1,427,840 1,297,776 2,272,338 2,281,252
流動負債 949,774 942,989 896,436 953,772 1,003,037
負債の部合計 2,485,770 2,370,829 2,194,212 3,226,110 3,284,289
基本金 23,358,980 23,572,282 23,819,163 23,888,633 24,423,395
繰越収支差額 △ 6,982,226 △ 7,220,138 △ 7,595,027 △ 7,851,599 △ 8,442,389
純資産の部合計 16,376,754 16,352,144 16,224,135 16,037,033 15,981,005
負債及び純資産の部合計 18,862,524 18,722,973 18,418,347 19,263,143 19,265,294

ページのトップへ▲






経年比較をみる

財務状況トップへ
最新の予算・決算は財務状況トップよりご覧下さい

II. 資金収支計算書関係

ア) 資金収支計算書の状況と経年比較
(単位:千円)
科  目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 本年度



(1)学生生徒等納付金収入 3,246,144 3,185,749 3,084,520 2,965,022 2,906,468
(2)手数料収入 60,681 54,114 52,512 48,758 41,910
(3)寄付金収入 30,663 36,957 18,838 16,926 29,655
(4)補助金収入 700,132 723,523 656,681 674,138 893,026
(5)資産売却収入 0 10 0 374 0
(6)付随事業・収益事業収入 16,639 17,207 13,587 13,539 8,833
(7)受取利息・配当金収入 17 16 16 15 553
(8)雑収入 37,012 124,237 84,377 59,413 82,289
(9)借入金等収入 0 0 0 1,062,000 208,000
(10)前受金収入 575,582 510,112 467,131 479,665 367,133
(11)その他の収入 356,591 163,937 250,320 263,254 225,820
(12)資金収入調整勘定 △ 554,478 △ 695,794 △ 583,219 △ 534,106 △ 604,157
(13)前年度繰越支払資金 1,125,076 1,308,630 1,248,602 1,128,075 1,585,556
収入合計 4,468,983 4,120,068 4,044,762 5,048,996 4,159,530



(1)人件費支出 2,536,764 2,571,180 2,484,560 2,435,561 2,403,990
(2)教育研究経費支出 833,336 803,317 807,000 796,221 893,903
(3)管理経費支出 465,197 410,510 374,335 354,421 336,556
(4)借入金等利息支出 18,987 16,276 13,582 11,403 12,224
(5)借入金等返済支出 109,740 109,680 116,590 116,450 116,450
(6)施設関係支出 51,374 87,378 127,685 705,882 610,550
(7)設備関係支出 155,439 94,354 93,965 43,540 125,592
(8)資産運用支出 79,664 91,844 89,634 105,066 154,020
(9)その他の支出 238,604 190,705 233,288 220,648 164,743
(10)資金支出調整勘定 △ 203,677 △ 195,150 △ 175,349 △ 197,678 △ 206,796
(11)翌年度繰越支払資金 1,308,630 1,248,602 1,128,075 1,585,556 1,133,852
支出合計 4,285,429 4,180,096 4,165,290 4,591,515 4,611,232

イ) 活動区分資金収支計算書の状況と経年比較

(単位:千円)
科  目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 本年度
教育活動による資金収支
教育活動資金収入計 4,066,184 4,131,566 3,909,923 3,771,733 3,929,887
教育活動資金支出計 3,835,297 3,785,007 3,665,895 3,586,203 3,634,449
差引 230,887 346,559 244,029 185,530 295,438
調整勘定等 68,718 △ 47,296 △ 35,663 △ 22,987 △ 118,907
教育活動資金収支差額 299,605 299,264 208,365 162,543 176,532
(単位:千円)
科  目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 本年度
施設整備等活動による資金収支
施設整備等活動資金収入計 25,088 10,231 591 6,436 36,056
施設整備等活動資金支出計 206,813 181,733 221,650 753,602 736,143
差引 △ 181,725 △ 171,502 △ 221,059 △ 747,166 △ 700,087
調整勘定等 206,920 △ 65,969 17,705 44,163 △ 1,929
施設整備等活動資金収支差額 25,195 △ 237,471 △ 203,354 △ 703,003 △ 702,016
小計
(教育活動資金収支差額+
施設整備等活動資金収支差額)
324,780 61,793 5,011 △ 540,460 △ 525,484
(単位:千円)
科  目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 本年度
その他の活動による資金収支
その他の活動資金収入計 106,614 125,302 131,211 1,252,439 363,523
その他の活動資金支出計 248,828 247,123 256,749 253,557 286,695
差 引 △ 142,214 △ 121,821 △ 125,539 998,882 76,828
調整勘定等 968 0 0 △ 940 △ 3,048
その他の活動資金収支差額 △ 141,246 △ 121,821 △ 125,539 997,942 73,780
支払資金の増減額
(小計+その他の活動資金収支差額)
183,554 △ 60,028 △ 120,527 457,481 △ 451,704
 前年度繰越支払資金 1,125,076 1,308,630 1,248,602 1,128,075 1,585,556
 翌年度繰越支払資金 1,308,630 1,248,602 1,128,075 1,585,556 1,133,852

III. 事業活動収支計算書関係

ア) 事業活動収支計算書の状況と経年比較
(単位:千円)
科目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 本年度






(1)学生生徒等納付金 3,246,144 3,185,749 3,084,520 2,965,022 2,906,468
(2)手数料 60,681 54,114 52,512 48,758 41,910
(3)寄付金 32,263 38,557 20,541 14,628 27,993
(4)経常費等補助金 675,044 713,302 656,090 672,256 867,940
(5)付随事業収入 16,639 17,207 13,587 13,539 8,416
(6)雑収入 21,165 88,421 78,472 57,379 45,166
 教育活動収入計 4,051,937 4,097,350 3,905,721 3,771,581 3,897,892

(1)人件費 2,527,256 2,539,567 2,471,068 2,411,847 2,361,470
(2)教育研究経費 1,180,149 1,143,829 1,153,837 1,148,541 1,242,419
(3)管理経費 480,945 429,026 393,984 378,347 363,392
(4)徴収不能額等 1,195 1,170 1,672 1,453 1,325
 教育活動支出計 4,189,546 4,113,591 4,020,561 3,940,188 3,968,605
教育活動収支差額 △ 137,609 △ 16,241 △ 114,840 △ 168,607 △ 70,713







(1)受取利息・配当金 17 16 16 15 553
(2)その他の教育活動外収入 0 0 0 0 416
 教育活動外収入計 17 16 16 15 969

(1)借入金等利息 18,987 16,276 13,582 11,403 12,224
(2)その他の教育活動外支出 0 0 0 2,864 0
 教育活動外支出計 18,987 16,276 13,582 14,267 12,224
教育活動外収支差額 △ 18,971 △ 16,260 △ 13,566 △ 14,253 △ 11,255
経常収支差額 △ 156,579 △ 32,501 △ 128,406 △ 182,859 △ 81,968




(1)資産売却差額 0 10 0 374 0
(2)その他の特別収入 375,580 12,461 4,622 10,336 36,291
 特別収入計 375,580 12,471 4,622 10,710 36,291

(1)資産処分差額 7,678 4,580 4,225 14,952 10,351
(2)その他の特別支出 0 0 0 0 0
 特別支出計 7,678 4,580 4,225 14,952 10,351
特別収支差額 367,901 7,892 397 △ 4,243 25,940
基本金組入前当年度
収支差額
211,322 △ 24,610 △ 128,009 △ 187,102 △ 56,028
基本金組入額合計 △ 521,743 △ 213,302 △ 246,881 △ 91,191 △ 534,762
当年度収支差額 △ 310,421 △ 237,911 △ 374,890 △ 278,293 △ 590,790
前年度繰越収支差額 △ 6,839,805 △ 6,982,226 △ 7,220,138 △ 7,595,027 △ 7,851,599
基本金取崩額 168,000 0 0 21,721 0
翌年度繰越収支差額 △ 6,982,226 △ 7,220,138 △ 7,595,027 △ 7,851,599 △ 8,442,389
事業活動収入計 4,427,533 4,109,837 3,910,359 3,782,306 3,935,153
事業活動支出計 4,216,211 4,134,447 4,038,368 3,969,408 3,991,181

事業活動収入の構成図 (単位:千円)

事業活動収入の構成図



IV. 主な財務比率比較

比率名 部門 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 本年度
事業活動収支
差額比率
大学 8.8 1.2 △ 2.3 △ 4.9 △ 1.7
高中 △ 5.2 △ 3.0 △ 5.4 △ 4.9 △ 2.5
全体 4.8 △ 0.6 △ 3.3 △ 4.9 △ 1.4
基本金組入後
収支比率
大学 104.8 103.2 108.7 104.3 119.7
高中 115.3 111.2 113.7 98.4 114.1
全体 107.9 106.1 110.2 102.5 117.4
学生生徒等
納付金比率
大学 86.3 83.9 85.6 84.9 79.2
高中 66.3 64.2 63.3 64.0 64.2
全体 80.1 77.8 79.0 78.6 74.5
人件費比率 大学 54.8 55.7 57.0 57.7 53.6
高中 73.8 71.9 71.6 71.9 72.0
全体 62.4 62.0 63.3 63.9 60.6
教育研究経費比率 大学 32.2 30.6 32.0 33.3 35.6
高中 22.1 21.9 23.8 23.7 23.3
全体 29.1 27.9 29.5 30.5 31.9
管理経費比率 大学 12.9 9.7 10.3 10.5 9.7
高中 5.7 5.6 5.4 5.0 5.0
全体 11.9 10.5 10.1 10.0 9.3
経常収支差額比率 全体 △ 3.9 △ 0.8 △ 3.3 △ 4.8 △ 2.1
運用資産余裕比率 全体 3.5 4.1 4.5 △ 8.1 △ 22.3
流動比率 全体 154.8 159.2 149.2 190.1 144.4
総負債比率 全体 13.2 12.7 11.9 16.7 17.0
前受金保有比率 全体 227.4 244.8 241.5 330.6 308.8
基本金比率 全体 95.4 95.9 96.4 94.4 94.2
積立率 全体 18.1 16.6 14.6 19.8 14.1
教育活動資金収支
差額比率
全体 7.4 7.2 5.3 4.3 4.5
  1. 事業活動収支差額比率  基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入
  2. 基本金組入後収支比率  事業活動支出÷(事業活動収入-基本金組入額)
  3. 学生生徒等納付金比率   学生生徒等納付金÷経常収入
  4. 人件費比率   人件費÷経常収入
  5. 教育研究経費比率     教育研究経費÷経常収入
  6. 管理経費比率    管理経費÷経常収入
  7. 経常収支差額比率  経常収支差額÷経常収入
  8. 運用資産余裕比率   (運用資産−外部負債)÷経常支出
  9. 流動比率    流動資産÷流動負債
  10. 総負債比率    総負債÷総資産
  11. 前受金保有率   現金預金÷前受金
  12. 基本金比率   基本金÷基本金要組入額(基本金+基本金未組入額)
  13. 積立率    運用資産÷要積立額
  14. 教育活動資金収支差額比率  教育活動資金収支差額÷教育活動資金収入計

ページのトップへ▲


〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園