理事長メッセージ教育理念学園の沿革役員等の氏名財務状況
HOME > 財務状況 > 2015(平成27)年度決算:収支決算
親和中学校・親和女子高等学校神戸親和女子大学神戸親和女子大学附属幼稚園
財務状況

2015(平成27)年度決算
1.収支決算

I.平成27年度資金収支について

 学校法人会計基準について
 計算書類の主な科目説明はこちら
(単位:円)
科目 予算(A) 決算(B) 差異
(A)−(B)



学生生徒等納付金収入 3,325,597,000 3,327,212,350 △ 1,615,350
手数料収入 66,101,000 60,234,950 5,866,050
寄付金収入 313,009,000 313,528,125 △ 519,125
補助金収入 559,760,000 719,547,817 △ 159,787,817
 国庫補助金収入 179,188,000 317,660,000 △ 138,472,000
 地方公共団体補助金収入 380,512,000 401,827,817 △ 21,315,817
 その他補助金収入 60,000 60,000 0
資産売却収入 0 0 0
付随事業・収益事業収入 20,414,000 15,970,398 4,443,602
受取利息・配当金収入 186,000 261,695 △ 75,695
雑収入 140,662,000 163,265,721 △ 22,603,721
借入金等収入 194,000,000 122,000,000 72,000,000
前受金収入 569,490,000 515,588,300 53,901,700
その他の収入 267,607,000 303,387,949 △ 35,780,949
資金収入調整勘定 △ 696,233,000 △ 820,568,103 124,335,103
前年度繰越支払資金 981,874,000 981,873,804  -
収 入 の 部 合 計 5,742,467,000 5,702,303,006 40,163,994



人件費支出 2,655,721,000 2,735,588,893 △ 79,867,893
教育研究経費支出 799,584,000 782,313,472 17,270,528
管理経費支出 460,335,000 410,133,720 50,201,280
借入金等利息支出 22,448,000 21,547,242 900,758
借入金等返済支出 132,400,000 132,400,000 0
施設関係支出 365,743,000 332,296,781 33,446,219
設備関係支出 114,871,000 108,951,121 5,919,879
資産運用支出 56,000,000 71,024,377 △ 15,024,377
その他の支出 147,208,000 185,315,414 △ 38,107,414
[予備費] (0)
25,000,000

- 


25,000,000
資金支出調整勘定 △ 278,016,000 △ 202,344,204 △ 75,671,796
翌年度繰越支払資金 1,241,173,000 1,125,076,190 116,096,810
支 出 の 部 合 計 5,742,467,000 5,702,303,006 40,163,994



II.平成27年度事業活動収支について

 学校法人会計基準について
 計算書類の主な科目説明はこちら
(単位:円)
科目 予算(A) 決算(B) 差異
(A)−(B)
教育活動
収支

学生生徒等納付金 3,325,597,000 3,327,212,350 △ 1,615,350
手数料 66,101,000 60,234,950 5,866,050
寄付金 316,409,000 318,218,141 △ 1,809,141
経常費等補助金 559,760,000 617,393,817 △ 57,633,817
 国庫補助金 179,188,000 215,506,000 △ 36,318,000
 地方公共団体
 補助金
380,512,000 401,827,817 △ 21,315,817
 その他補助金 60,000 60,000 0
付随事業収入 20,414,000 15,970,398 4,443,602
雑収入 32,676,000 55,973,108 △ 23,297,108
 教育活動収入計 4,320,957,000 4,395,002,764 △ 74,045,764

人件費 2,528,428,000 2,605,365,150 △ 76,937,150
教育研究経費 1,112,065,000 1,098,937,079 13,127,921
管理経費 472,875,000 422,761,370 50,113,630
徴収不能額等 1,000,000 1,300,000 △ 300,000
 教育活動支出計 4,114,368,000 4,128,363,599 △ 13,995,599
教育活動収支差額 206,589,000 266,639,165 △ 60,050,165
教育
活動外
収支

受取利息・配当金 186,000 261,695 △ 75,695
その他の教育活動外収入 0 0 0
 教育活動外収入計 186,000 261,695 △ 75,695

借入金等利息 22,448,000 21,547,242 900,758
その他の教育活動外支出 0 0 0
 教育活動外支出計 22,448,000 21,547,242 900,758
教育活動外収支差額 △ 22,262,000 △ 21,285,547 △ 976,453
経常収支差額 184,327,000 245,353,618 △ 61,026,618
特別収支
資産売却差額 0 0 0
その他の特別収入 0 102,154,000 △102,154,000
 特別収入計 0 102,154,000 △102,154,000

資産処分差額 301,000 20,656,400 △ 20,355,400
その他の特別支出 0 0 0
 特別支出計 301,000 20,656,400 △ 20,355,400
    特別収支差額 △ 301,000 81,497,600 △ 81,798,600
(予備費) (0)
25,000,000
-
25,000,000
基本金組入前当年度収支差額 159,026,000 326,851,218 △167,825,218
基本金組入額合計 △248,065,000 △ 367,891,726 119,826,726
当年度収支差額 △89,039,000 △41,040,508 △47,998,492
前年度繰越収支差額 △6,798,765,000 △6,798,764,861 △ 139
基本金取崩額 2,902,000 0 2,902,000
翌年度繰越収支差額 △6,884,902,000 △6,839,805,369 △45,096,631
       (参考)
事業活動収入計 4,321,143,000 4,497,418,459 △176,275,459
事業活動支出計 4,162,117,000 4,170,567,241 △ 8,450,241

 




III.貸借対照表

 学校法人会計基準について
 貸借対照表の主要科目説明はこちら
(単位:円)
資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減
固定資産 17,193,383,633 17,093,977,061 99,406,572
  有形固定資産 17,071,654,246 16,974,983,477 96,670,769
 特定資産 45,056,773 44,508,700 548,073
  その他の固定資産 76,672,614 74,484,884 2,187,730
流動資産 1,487,975,377 1,303,465,740 184,509,637
資産の部合計 18,681,359,010 18,397,442,801 283,916,209

負債の部
科目 本年度末 前年度末 増減
固定負債 1,593,164,808 1,597,679,662 △ 4,514,854
流動負債 922,762,536 961,182,691 △ 38,420,155
負債の部合計 2,515,927,344 2,558,862,353 △ 42,935,009

純資産の部
科目 本年度末 前年度末 増減
基本金 23,005,237,035 22,637,345,309 367,891,726
  第1号基本金 22,494,237,035 22,126,345,309 367,891,726
  第2号基本金      
  第3号基本金 30,000,000 30,000,000 0
  第4号基本金 481,000,000 481,000,000 0
繰越収支差額 △ 6,839,805,369 △ 6,798,764,861 △ 41,040,508
純資産の部合計 16,165,431,666 15,838,580,448 326,851,218

負債及び純資産の部合計 18,681,359,010 18,397,442,801 283,916,209



財産目録について


監査報告書について




経年比較をみる

財務状況トップへ
 最新の予算・決算は
  財務状況トップよりご覧下さい

〒657-0022 神戸市灘区土山町6番1号 学校法人 親和学園